LogoCNACB_Baja
"XIX TROFEO BAHIA DE ALICANTE"
9 DE MARZO DE 2019
PATRON EMBARCACIîN EMBARCACION N¼ TRIP. COEFICIENTE 1» PESADA 2» PESADA PIEZA MAYOR   TOTAL  TOTAL PUNTOS  POSICION
MANUEL  NICETO GARCIA RONI DOS 3 2,5 35.496,000   1.288,000 CHOPA 35.496,000 14.198,40
JOSE MANUEL CARPIO VEYRA 2 2 13.668,000   904,000   13.668,000 6.834,00
FRANCISCO CUENCA RUBIO PALOMA VIII 3 2,5 12.376,000   618,000   12.376,000 4.950,40
FERNANDO MORENO MARICHELO 3 2,5 12.148,000   708,000   12.148,000 4.859,20
MIGUEL SANCHEZ GARCIA RICHI 3 2,5 11.720,000       11.720,000 4.688,00
JOSE RAFAEL FERNANDEZ FUSTER TARUGO UNO 2 2 8.706,000   840,000   8.706,000 4.353,00
FRANCISCO CABANES ANASUR UNO 2 2 8.004,000       8.004,000 4.002,00
JOSE MIGUEL LOPEZ RUIZ MARENGO 3 2,5 9.938,000   750,000   9.938,000 3.975,20
RAFAEL APARICIO VIRGEN DE BELEN 3 2,5 8.930,000   894,000   8.930,000 3.572,00
ENRIQUE SIRVENT PASTOR PARE I FILL 3 2,5 7.862,000   548,000   7.862,000 3.144,80 10¼
JOSE JAVIER ROLDAN VELAZQUEZ ROSI 2 2 5.920,000       5.920,000 2.960,00 11¼
ANTONIO FEMENIA FRAYES 2 2 5.522,000   1.074,000   5.522,000 2.761,00 12¼
JOSE M» NAVARRO JOSEMA 3 2,5 6.654,000       6.654,000 2.661,60 13¼
JOSE A. LLEDî SOFI 2 2 5.000,000       5.000,000 2.500,00 14¼
SERGIO LOPEZ ANTON CABOFISH 2 2 4.314,000   730,000   4.314,000 2.157,00 15¼
EDUARDO CALABUIG SALITRE UNO 3 2,5 5.372,000       5.372,000 2.148,80 16¼
PEDRO RODRIGUEZ TIOPO IV 2 2 3.992,000   606,000   3.992,000 1.996,00 17¼
RUBEN TOMAS IRENE IV 2 2 3.754,000       3.754,000 1.877,00 18¼
RAFAEL BENITEZ REYMAR 2 2 3.686,000   774,000   3.686,000 1.843,00 19¼
PEDRO LLOPIS PERE I VICENT 2 2 3.402,000       3.402,000 1.701,00 20¼
JUAN VICENTE GARCIA BOSCH XANU 2 2 3.385,000   580,000   3.385,000 1.692,50 21¼
JOSE MANUEL FRANCES AURORA 3 2,5 4.118,000   616,000   4.118,000 1.647,20 22¼
JUAN RAMON LLORENS HORAL 2 2 2.918,000       2.918,000 1.459,00 23¼
ANTONIO MIRA REQUENA MI PEPA III 2 2 2.890,000   924,000   2.890,000 1.445,00 24¼
LUIS LLINARES  ESPARRALLO 3 2,5 3.172,000       3.172,000 1.268,80 25¼
ISIDRO HUERTA IVAN H 3 2,5 2.920,000       2.920,000 1.168,00 26¼
JUAN MANUEL VERA CLEMENT JUANMAR 2 2 2.322,000       2.322,000 1.161,00 27¼
LUIS SEGUI CANDY 2 2 2.168,000       2.168,000 1.084,00 28¼
IVAN CONGOST CASARRUBIO MARIVA 2 2 1.520,000       1.520,000 760,00 29¼
ROBERTO MACIç LA PENDONA 3 2,5 1.600,000       1.600,000 640,00 30¼
MANUEL SANCHEZ ARJONA FEFA 3 2,5         0,000 - 31¼